"); //-->
Технология основана на копировании кодов доступа к сети операторов связи (Ki и IMSI), считываемых с
помощью ридера,
с оригинальных SIM-карт, на MultiSIM.
При этом компьютер имитирует большое число обращений к карте, таким образом подбирая коды. Эта процедура занимает до 40 минут.
Далее они записываются в MultiSIM-карту.
Основные характеристики видов и прошивок MultiSIM карт
| Тип карты (прошивка) | Количество номеров | Записная книжка | Скрытая записная книжка | Память SMS | Защита | Оновные приемущества | Оновные недостатки | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver SimEmu 6.01 | 10 | 54 или 130 или 180 | 10 | 36 или 20 или 10 | PIN и PUK на каждую позицию | Самая обкатанная прошивка. Удобно добавлять позиции и с компьютера, и с телефона | Есть аппараты с которыми не работает | 260 |
| Silver SimEmu 6.16 | 16 | 55 или 170 | 10 | 30 или 9 | PIN и PUK на каждую позицию | Самое большое количество номеров. Несколько дополнительных пунктов в меню. Можно добавлять позиции и с компьютера, и с телефона | Не самая обкатанная прошивка | 260 |
| Silver SimEmu 6.00 RUS | 10 | 100 | 10 | 20 | PIN и PUK на каждую позицию | Русский язык в меню | Не самая обкатанная прошивка. Можно добавлять позиции только с телефона | 260 |
| Silver SimEmu Lite | 10 | 54 или 130 или 180 | 10 | 36 или 20 или 10 | PIN и PUK на каждую позицию | Нет "лишних" пунктов в меню | Не самая обкатанная прошивка. Можно добавлять позиции только с помощью программатора на компьютере! | 260 |
| Green2 SimEmu 6.01 | 10 | 254 | 200 | 99 | PIN и PUK на каждую позицию | Самая обкатанная прошивка. Удобно добавлять позиции и с компьютера, и с телефона | Есть аппараты с которыми не работает | 300 |
| Green2 SimEmu 6.16 | 16 | 254 | 200 | 99 | PIN и PUK на каждую позицию | Самое большое количество номеров. Несколько дополнительных пунктов в меню. Можно добавлять позиции и с компьютера, и с телефона | Не самая обкатанная прошивка | 300 |
| Green2 SimEmu Lite | 10 | 254 | 200 | 99 | PIN и PUK на каждую позицию | Нет "лишних" пунктов в меню | Не самая обкатанная прошивка. Можно добавлять позиции, только с помощью программатора на компьютере! | 300 |
| A-SIM Lite | 5 | 200 | Нет | 10 | Один PIN и PUK на все позиции | Низкая цена. Удобно добавлять позиции и с компьютера, и с телефона. Можно вырезать ЧИП, для работы в адаптеррах на 2 SIM. Работает почти с любым телефоном (по заявлению изготовителя) | Мало номеров. Нельзя выбрать номер при включении телефона. | 230 |
| A-SIM Std | 9 | 254 | Нет | 50 | PIN на каждую позицию | Низкая цена. Удобно добавлять позиции и с компьютера, и с телефона. Можно вырезать ЧИП, для работы в адаптеррах на 2 SIM. Работает почти с любым телефоном (по заявлению изготовителя) | 250 | |
| A-SIM Pro | 9 | 254 | ??? | 100 | Один PIN и PUK на все позиции | Переключение по таймеру на нужный номер. Удобно добавлять позиции и с компьютера, и с телефона. Можно вырезать ЧИП, для работы в адаптеррах на 2 SIM. Работает почти с любым телефоном (по заявлению изготовителя) | ??? |
После установки нашей sim-карты в Вашем аппарате появятся новые меню (Sim-Emu 6.01, остальные аналогичны):
Студия "Звукоцех" © 2005 - 2006 г.