International Access Point Settings
A Internet connection needs to have a correct Access Point configured, and the configuration is mobile operator dependent. Please note that most operators provide settings suitable for WAP browsing by default, and that the Internet connection usually requires different settings and possibly an operator activation to work.
The Access Point settings can be found under: "Tools -> Settings -> Connection -> Access points -> Access point name". The setting should be something like "internet" or "web"; usually anything with "wap" in it limits the connection to WAP only.
You can see operator specific settings for each country below.
ArgentinaAustralia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Brasil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Egypt
Estonia
Finland
France
Germany
Ghana
Greece
Hongkong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Island
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Moldavia
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia
Saint Lucia
Serbia-Montenegro
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
UAE
UK
Ukraine
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Argentina
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| CTI | internet.ctimovil.com.ar | [blank] | [blank] | dynamic |
| Personal | gprs.personal.com | [mobile number] | adgj | dynamic |
Australia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Optus | internet | [blank] | [blank] | 202.139.83.3, 192.65.91.129 |
| Telstra | telstra.internet | [blank] | [blank] | 139.130.4.4, 203.50.170.2 |
| Three | 3netaccess | a | a | 202.124.68.130, 202.124.76.66 |
| Vodafone | vfinternet.au | [blank] | [blank] | 192.189.54.33, 210.80.58.3 |
Austria
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Drei | drei.at | [blank] | [blank] | dynamic |
| Max Online Metro | gprsmetro | GPRS | [blank] | 213.162.64.1, 213.162.64.2 |
| T-Mobile A (Max Online) | gprsinternet | GPRS | [blank] | 213.162.64.1, 213.162.64.2 |
| T-Mobile A (Max Online Business) | business.gprsinternet | GPRS | [blank] | 213.162.64.1, 213.162.64.2 |
| Mobilkom A1 | A1.net | gprs@a1plus.at | [blank] | 194.48.124.200, 194.48.139.254 |
| OneNet | web.one.at | [user specific] | [user specific] | 194.24.128.100, 194.24.128.102 |
| tele.ring | web | web@telering.at | web | 212.95.31.11, 212.95.31.35 |
Azerbaijan
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Azercell | internet | [blank] | [blank] | dynamic |
Belarus
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Velcom | web.velcom.by | web | web | dynamic |
Belgium
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| BASE (Orange) | orangeinternet | [blank] | [blank] | - |
| Mobistar | web.pro.be | mobistar | mobistar | 212.65.63.10, 212.65.63.145 |
| Proximus | internet.proximus.be | [blank] | [blank] | 195.238.2.21, 195.238.2.22 |
Brasil
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Claro | claro.com.br | claro | claro | - |
| Oi | gprs.oi.com.br | [blank] | [blank] | dynamic |
| TIM | tim.br | tim | tim | - |
Bulgaria
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| GloBul | internet.globul.gl | globul | [blank] | dynamic |
Canada
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Microcell | internet.fido.ca | fido | fido | 204.92.15.211 |
Chile
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Entel PCS | imovil.entelpcs.cl | entelpcs | entelpcs | dynamic |
| Telefonica Movil | web.tmovil.cl | web | web | 200.68.32.180, 200.68.32.181 |
China
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| China Mobile | cmnet | [blank] | [blank] | - |
| China Unicom | [none] | [blank] | [blank] | 10.0.2.100 |
Costa Rica
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| IceRegular | iceregular | [blank] | [blank] | - |
Croatia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| T-Mobile | web.htgpr | 38591 | 38591 | - |
| VIPNET Start | gprs0.vipnet.hr | 38591 | 38591 | - |
| VIPNET Pro | gprs5.vipnet.hr | 38591 | 38591 | - |
| VIPNET 3G | 3g.vip.hr | 38591 | 38591 | - |
Czech Republic
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Cesky Mobil (contract) | internet | [blank] | [blank] | 212.67.64.2 |
| Cesky Mobil (prepaid) | cinternet | [blank] | [blank] | 212.67.64.2 |
| Eurotel (contract) | internet | [blank] | [blank] | 160.218.10.200, 160.218.43.200 |
| Eurotel Go | gointernet | [blank] | [blank] | 160.218.10.201, 194.228.2.1 |
| Paegas Internet | internet.click.cz | [blank] | [blank] | 62.141.0.1, 62.141.0.2 |
| Telefonica (contract) | internet | [blank] | [blank] | 160.218.10.200, 160.218.43.200 |
| Telefonica (Go) | gointernet | [blank] | [blank] | 160.218.10.201, 194.228.2.1 |
| T-Mobile | internet.t-mobile.cz | [blank] | [blank] | 62.141.0.1, 62.141.0.2 |
| Vodafone (contract) | internet | [blank] | [blank] | 217.77.161.130 , 217.77.161.131 |
| Vodafore (pre-pay) | ointernet | [blank] | [blank] | 217.77.161.130, 217.77.161.131 |
Denmark
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| 3 | [none] | [blank] | [blank] | - |
| Orange DK | web.orange.dk | [blank] | [blank] | 212.97.206.131, 212.97.206.161 |
| Sonofon | [blank] | [blank] | [blank] | 212.88.64.14, 212.88.64.15 |
| TDC | internet | [blank] | [blank] | 193.162.146.9, 193.162.153.31 |
Dominican Republic
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Orange | orangenet.com.do | [blank] | [blank] | - |
Egypt
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Click Vodafone | internet.vodafone.net | internet | internet | - |
| MobiNil | mobinilweb | [blank] | [blank] | - |
Estonia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| EMT | internet.emt.ee | [blank] | [blank] | 217.71.33.200, 217.71.32.20 |
| RLE | internet | [blank] | [blank] | - |
Finland
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Dna | internet | [blank] | [blank] | 217.78.192.78, 217.78.192.22 |
| Elisa | internet | rlnet | internet | 193.229.0.40, 193,229,0,42 |
| Radiolinja | internet | rlnet | internet | 213.161.33.200, 193.185.210.10 |
| Sonera | internet | [blank] | [blank] | 192.89.123.230, 192.89.123.231 |
| Song | internet.song.fi | song@internet | songnet | - |
France
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Bouygues | ebouygtel.com | [blank] | [blank] | 62.201.129.99, 62.201.159.99 |
| Bouygues (B2Bouygtel) | b2bouygtel.com | [blank] | [blank] | 62.201.129.99 |
| Orange | orange.fr | orange | orange | 194.051.003.056, 194.051.003.076 |
| Orange MIB | orange-mib | mportail | mib | - (Proxy: 172.16.2.8:8000) |
| SFR | websfr | [blank] | [blank] | 172.20.2.10, 194.6.128.4 |
Germany
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| E-Plus | internet.eplus.de | eplus | gprs | 212.023.97.2, 212.23.97.3 |
| O2 (GPRS) | internet | [blank] | [blank] | 195.182.096.28, 195.182.96.61 |
| O2 (3G) | surfo2 | [blank] | [blank] | 62.134.11.4, 195.182.110.132 |
| T-Mobile | internet.t-d1.de | td1 | gprs | 193.254.160.1 |
| Vodafone | web.vodafone.de | [any] | [any] | 139.7.30.125, 139.7.30.126 |
Ghana
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Areeba | internet.spacefon.com | [blank] | [blank] | 196.201.34.5, 213.137.131.3 |
Greece
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Cosmote | internet | [blank] | [blank] | 195.167.065.194 |
| Telestet | gnet.b-online.gr | your phone number | 24680 | 212.152.79.19, 212.152.79.20 |
| TIM | gint.b-online.gr | web | web | - |
| Vodafone GR | internet.vodafone.gr | [blank] | [blank] | 213.249.17.10, 213.249.17.11 |
Hongkong
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| CSL | hkcsl or internet | [blank] | [blank] | 202.84.255.1, 203.116.254.150 |
| New World | internet | [blank] | [blank] | - |
| Orange | web.orangehk.com | [blank] | [blank] | - |
| People | internet | [blank] | [blank] | - |
| SmarTone | internet | [blank] | [blank] | 202.140.96.51, 202.140.96.52 |
| Sunday | internet | [blank] | [blank] | - |
| Three | web-g.three.com.hk | [blank] | [blank] | - |
Hungary
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Pannon (contract) | net | [blank] | [blank] | 193.225.155.254, 194.149.0.157 |
| Pannon (flat rate) | netx | [blank] | [blank] | 193.225.155.254, 194.149.0.157 |
| Pannon (compressed) | snet | [blank] | [blank] | 193.225.155.254, 194.149.0.157 |
| Vodafone (contract, compressed) | internet.vodafone.net | [blank] | [blank] | 80.244.97.30, 80.244.96.1 |
| Vodafone (contract, uncompressed) | standardnet.vodafone.net | [blank] | [blank] | 80.244.97.30, 80.244.96.1 |
| Vodafone (pre-pay, compressed) | vitamax.internet.vodafone.net | [blank] | [blank] | 80.244.97.30, 80.244.96.1 |
| Vodafone (pre-pay, uncompressed) | vitamax.snet.vodafone.net | [blank] | [blank] | 80.244.97.30, 80.244.96.1 |
| Westel (contract) | internet | [user specific] | [user specific] | 194.176.224.3, 194.176.224.1 |
India
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| AirTel | airtelgprs.com | [blank] | [blank] | - |
| BPL | bplgprs.com | bplmobile | [blank] | 202.169.145.34, 202.169.129.40 |
| Idea Cellular | internet | [blank] | [blank] | 10.4.42.15 |
| MTNL Mumbai | gprsmtnlmum | mtnl | mtnl123 | - |
| Orange | portalnmms | [blank] | [blank] | 10.11.206.51, 10.11.206.50 |
Indonesia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Excelcomindo | www.xlgprs.net | xlgprs | proxy | 202.152.254.245, 202.152.254.246 |
| IM3 | www.indosat-m3.net | gprs | im3 | - |
| Indosat | satelindogprs.com | [blank] | [blank] | 202.152.162.66, 202.152.162.67 |
Ireland
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| O2 (contract) | open.internet | gprs | gprs | 62.40.32.33, 62.40.32.34 |
| O2 (prepaid) | pp.internet | gprs | gprs | 62.40.32.33, 62.40.32.34 |
| Vodafone (contract) | isp.vodafone.ie | vodafone | vodafone | - |
| Vodafone (pre-pay) | live.codafone.com | vodafone | vodafone | 10.24.59.100 |
Island
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Orange | internet | [blank] | [blank] | dynamic |
Israel
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Cellcom | internetg | [blank] | [blank] | - |
| MTC-Vodafone | apn01 | [blank] | [blank] | 10.10.10.30 |
| Orange | internet | [blank] | [blank] | - |
Italy
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Blu (Contratto) | INTERNET | [blank] | [blank] | 212.17.192.49, 212.17.192.209 |
| Blu (Prepagata) | PINTERNET | [blank] | [blank] | 212.17.192.49, 212.17.192.49 |
| H3G | tre.it | [blank] | [blank] | - |
| Vodafone (Omnitel) | web.omnitel.it | [blank] | [blank] | 83.224.65.134 |
| TIM | ibox.tim.it | [blank] | [blank] | 213.230.155.94, 213.230.130.222 |
| Wind | internet.wind | [blank] | [blank] | 212.245.255.2 |
Japan
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Vodafone (J-Phone) | vodafone | ai@vodafone | vodafone | 61.195.195.153, 61.195.194.26 |
Kazakhstan
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Beeline | internet.beeline.kz | internet.beeline | [blank] | 212.19.149.53, 194.226.128.1 |
Latvia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| LMT | internet.lmt.lv | [blank] | [blank] | 212.93.96.2, 212.93.96.4 |
| Tele2 | internet.tele2.lv | gprs | internet | - |
Lebanon
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Cellis FTML | internet.ftml.com.lb | plugged | plugged | dynamic |
Lithuania
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Bite GSM | banga | [blank] | [blank] | 213.226.131.131, 193.219.32.13 |
| Omnitel (contract) | gprs.omnitel.net | [blank] | [blank] | 194.176.32.129, 195.22.175.1 |
| Omnitel (no contract) | gprs.startas.lt | omni | omni | - |
Luxembourg
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| LUXGSM | web.pt.lu | [blank] | [blank] | 194.154.192.101, 194.154.192.102 |
| Tango | internet | tango | tango | - |
| VOXmobile | vox.lu | [blank] | [blank] | 212.88.139.12, 212.88.139.11 |
Malaysia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| DIGI | diginet | [blank] | [blank] | 203.92.128.131, 203.92.128.132 |
| Maxis | internet.gprs.maxis | [blank] | [blank] | 202.75.129.101, 10.216.4.21 |
| Timecel | timenet.com.my | [blank] | [blank] | 203.121.16.85, 203.121.16.120 |
| TM Touch | internet | [blank] | [blank] | 202.188.0.133 |
Malta
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Go Mobile (contract) | gosurfing | [blank] | [blank] | - |
| Go Mobile (pre.pay) | rtgsurfing | [blank] | [blank] | - |
Mexico
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Telcel | internet.itelcel.com | webgprs | webgprs2002 | - |
Moldavia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Moldcell | internet | gprs | gprs | - |
Netherlands
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| KPN Mobile | internet | KPN | gprs | 62.133.126.28, 62.133.126.29 |
| O2 | internet | [blank] | [blank] | - |
| Telfort | internet | telfortnl | password | - |
| T-Mobile (Ben) acitve | internet-act | [blank] | [blank] | 193.79.251.39, 193.79.237.39 |
| Vodafone (normal) | web.vodafone.nl | vodafone | vodafone | - |
| Vodafone (business) | office.vodafone.nl | vodafone | vodafone | - |
New Zealand
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Vodafone | www.vodafone.net.nz | [blank] | [blank] | 202.20.93.10, 203.97.191.189 |
Nigeria
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Globacom | gprs | wap | [blank] | - |
Norway
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Telenor Mobil | internet | model name | 1111 | 212.17.131.3 |
| Netcom | internet.netcom.no | [blank] | [blank] | 212.45.118.43, 212.45.118.44 |
Pakistan
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Ufone | ufone.internet | ufone | ufone | dynamic |
Panama
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Cablw & Wireless | apn01.cwpanama.com.pa | xxx | xxx | 172.25.3.5 |
Peru
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Claro (TIM) | tim.pe | tim | tulibertad | - |
Philippines
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Globe Telecoms | internet.globe.com.ph | globe | globe | 203.127.225.10, 203.127.225.11 |
| Smart | internet | witsductoor | banonoy | 202.57.96.3, 202.57.96.4 |
| Sun Cellular | minternet | [blank] | [blank] | [blank] |
Poland
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| ERA | erainternet | erainternet | erainternet | 213.158.194.1, 213.158.193.38 |
| Heyah | heyah.pl | heyah | heyah | 213.158.194.1, 213.158.193.38 |
| Idea | www.idea.pl | idea | idea | 194.9.223.79, 194.204.159.1 |
| Orange | internet | internet | internet | 194.204.159.1, 194.9.223.79 |
| Polkomtel | www.plusgsm.pl | [blank] | [blank] | 212.2.96.51, 212.2.96.52 |
Portugal
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Optimus | internet | [blank] | [blank] | 194.79.69.129 |
| TMN | internet | [blank] | [blank] | 194.65.3.20, 194.65.3.21 |
| Vodafone PT | internet.vodafone.pt | [blank] | [blank] | 212.18.160.133, 212.18.160.134 |
Romania
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Connex (Vodafone) | internet.connex.ro | internet.connex.ro | connex | 193.230.161.3, 193.230.161.4 |
| Orange | internet | [blank] | [blank] | 172.22.7.21, 172.22.7.20 |
Russia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| BeeLine | internet.beeline.ru | beeline | beeline | 194.190.195.66, 194.190.192.34 |
| Megafon (dv) | internet.dv | [blank] | [blank] | 83.149.52.66, 194.186.112.18 |
| Megafon (kvk) | internet.kvk | [blank] | [blank] | 83.149.24.244, 62.183.50.230 |
| Megafon (ltmsk) | internet.ltmsk | [blank] | [blank] | 10.22.10.20, 10.22.10.21 |
| Megafon (mc) | internet.mc | [blank] | [blank] | 81.18.129.252 |
| Megafon (NWGSM) | internet.nw | [blank] | [blank] | - |
| Megafon (Siberia) | internet.sib | [blank] | [blank] | 81.18.129.252 |
| Megafon (UGSM) | internet.ugsm | [blank] | [blank] | 83.149.32.2, 83.149.33.2 |
| Megafon (usi) | internet.usi.ru | [blank] | [blank] | 212.120.160.130, 195.42.152.34 |
| Megafon (Volga) | internet.volga | [blank] | [blank] | 83.149.16.7, 195.128.128.1 |
| Motiv (uses BeeLine) | internet.beeline.ru | beeline | beeline | 217.118.66.243, 217.118.66.244 |
| MTS | internet.mts.ru | mts | mts | 213.87.0.1, 213.87.1.1 |
| NCC | internet | ncc | [supplied] | 10.0.3.5, 10.0.3.2 |
| NTC | internet.ntc | [blank] | [blank] | 80.243.64.67, 80.243.68.34 |
| PrimTel | internet.primtel.ru | [blank] | [blank] | - |
Saint Lucia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Cable & Wireless | internet | [blank] | [blank] | - |
Serbia-Montenegro
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Mobtel Srbija | internet | mobtel | gprs | 217.65.192.1 |
| Telekom Srbija | gprsinternet | mts | 064 | 195.178.38.3 |
Singapore
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| M1 | mobilenet | [blank] | [blank] | 202.79.64.21, 202.79.64.26 |
| SingTel | internet | [blank] | [blank] | 165.21.100.88, 165.21.83.88 |
| Starhub | shwapint | [blank] | [blank] | 203.116.1.78, 203.116.254.150 |
Slovakia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Eurotel | internet | [blank] | [blank] | - |
| Globtel | internet | [blank] | [blank] | 213.151.200.3, 195.12.140.130 |
| Orange | internet | [blank] | [blank] | - |
Slovenia
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Mobitel (Internet) | internet | mobitel | internet | 193.189.160.11, 213.229.248.161 |
| Mobitel (Internet Pro) | internetpro | mobitel | internet | 193.189.160.11, 213.229.248.161 |
| Simobil | internet.si.mobil | [blank] | [blank] | 121.30.86.130, 193.189.160.11 |
South Africa
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Cell-C | internet | [blank] | [blank] | 168.210.2.2, 196.14.239.2 |
| MTN | internet | [blank] | [blank] | 196.11.240.241 |
| Vodacom | internet | [blank] | [blank] | - |
Spain
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Amena | internet | CLIENTE | AMENA | 213.143.33.8, 213.143.32.20 |
| Telefonica (Movistar) | movistar.es | movistar | movistar | 194.179.001.100, 194.179.001.101 |
| Vodafone (Airtel) | airtelnet.es | vodafone | vodafone | 212.73.32.3, 212.73.32.67 |
Sweden
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Tele2, Comviq | isplnk1.swip.net | gprs | internet | - |
| Telia | online.telia.se | [blank] | [blank] | 10.0.0.1, 10.0.0.2 |
| Tre (3G) | data.tre.se | void | void | - |
| Vodafone (GPRS) | internet.vodafone.net | [blank] | [blank] | - |
| Vodafone (3G) | services.vodafone.net | [blank] | [blank] | - |
Switzerland
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Orange CH | internet | [blank] | [blank] | 213.55.128.1, 213.55.128.2 |
| Sunrise | internet | internet | internet | 212.35.35.35, 212.35.35.5 |
| Swisscom | gprs.swisscom.ch | [blank] | [blank] | 164.128.36.34, 164.128.76.39 |
Taiwan
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Chunghwa Telekom | emome or internet | [blank] | [blank] | 10.1.1.1 |
| Far EasTone | fetnet01 | [blank] | [blank] | 210.241.199.199 |
| KG Telecom | internet | [blank] | [blank] | - |
| Taiwan Cellular | internet | [blank] | [blank] | - |
Thailand
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| AIS | internet | [blank] | [blank] | 202.183.255.20, 202.183.255.21 |
| DTAC | www.dtac.co.th | [blank] | [blank] | 203.155.33.1, 203.44.144.33 |
Turkey
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Aycell | aycell | [blank] | [blank] | 212.156.4.1, 212.156.4.4 |
| Telsim | telsim | telsim | telsim | - |
| Turkcell | internet | gprs | gprs | 212.252.168.240, 212.252.119.4 |
UAE
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Etisalat | mnet | mnet | mnet | - |
UK
| Operator | APN | Username | Password | Prim. DNS |
| Jersey Telecom | pepper | abc | abc | 212.9.0.135, 212.9.0.135 |
| O2 (contract) | mobile.o2.co.uk | web | password | 193.113.200.200, 193.113.200.201 |
| O2 (contract, faster) | mobile.o2.co.uk | faster | password | 193.113.200.200, 193.113.200.201 |
| O2 UK (pre-pay) | payandgo.o2.co.uk | payandgo | payandgo | - |
| Orange (pay monthly) | orangeinternet | user | pass | 158.43.192.1, 158.143.128.1 |
| Orange (Pay and Go) | orangewap | Multimedia | Orange | 158.43.192.1, 158.143.128.1 |
| T-Mobile | general.t-mobile.uk | user | pass | - |
| Virgin Mobile | goto.virginmobile.com | user | [blank] | - |
| Vodafone (contract) | internet | web | webs | - |
Ukraine
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Djuice | www.djuice.com.ua | igprs | igprs | - |
| Jeans | www.jeans.ua | [blank] | [blank] | 80.255.64.23, 80.255.64.24 |
| Kyivstar | www.kyivstar.ua | igprs | internet | - |
| Mobi-GSM | internet.urs | [blank] | [blank] | 213.186.192.254, 193.239.128.5 |
Uruguay
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| ANCEL | gprs.ancel | [blank] | [blank] | 200.40.30.245, 200.40.220.245 |
USA
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Cingular | isp.cingular | isdpa@cingulargprs.com | CINGULAR1 | 66.209.10.201, 66.209.10.202 |
| T-Mobile (Internet) | internet2.voicestream.com | [blank] | [blank] | 216.155.175.105, 216.155.175.106 |
Uzbekistan
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Uzdunrobita | net.urd.uz | user | pass | - |
Venezuela
| Operator | APN | Username | Password | DNS |
| Digitel TIM | gprsweb.digitel.ve | [blank] | [blank] | - |